产品货号:
POS5EC~POS22EC钢球: Gcr15轴承钢,热处理,HRC58-64°,并经过精磨及抛光处理;
壳体: 炭钢,表面镀锌,钝化处理
衬套: PTFE复合材料
滑动磨擦副: 钢/PTFE复合材料
立即询价
轴承型号 | 尺寸(mm) |
钢球直径
|
a0
调心角度
|
载荷
(KN)
|
重量
≈Kg
|
|||||||||
d
H7
|
B | C1 | d1 | d2 | d3-6g | h | L1 | L2 | 动载 | 静载 | ||||
POS5EC | 5 | 8 | 6 | 7.7 | 16 | M5 | 33 | 20 | 41 | 11.11 | 13 | 3.3 | 4.8 | 0.012 |
POS6EC | 6 | 9 | 6.75 | 8.9 | 18 | M6 | 36 | 22 | 45 | 12.7 | 13 | 4.7 | 6.8 | 0.019 |
POS8EC | 8 | 12 | 9 | 10.3 | 22 | M8 | 42 | 25 | 53 | 15.87 | 14 | 7.7 | 12.3 | 0.032 |
POS10EC | 10 | 14 | 10.5 | 12.9 | 26 | M10 | 48 | 29 | 61 | 19.05 | 13 | 10.4 | 17.3 | 0.054 |
POS12EC | 12 | 16 | 12 | 15.4 | 30 | M12 | 54 | 33 | 69 | 22.22 | 13 | 13.5 | 22.7 | 0.085 |
POS14EC | 14 | 19 | 13.5 | 16.8 | 34 | M14 | 60 | 36 | 77 | 25.4 | 16 | 17.2 | 28.2 | 0.126 |
POS16EC | 16 | 21 | 15 | 19.3 | 38 | M16 | 66 | 40 | 85 | 28.58 | 15 | 21 | 35.1 | 0.185 |
POS18EC | 18 | 23 | 16.5 | 21.8 | 42 | M18X1.5 | 72 | 44 | 93 | 31.75 | 15 | 25 | 43.2 | 0.260 |
POS20EC | 20 | 25 | 18 | 24.3 | 46 | M20x1.5 | 78 | 47 | 101 | 34.92 | 14 | 29.8 | 50.3 | 0.340 |
POS22EC | 22 | 28 | 20 | 25.8 | 50 | M22x1.5 | 84 | 51 | 109 | 38.1 | 15 | 36.2 | 63.9 | 0.435 |
说明:
*我司可承接不同螺距和螺纹精度的杆端生产.
*型号添加后缀"L"代表左旋,例如:POS20ECL M20×1.5L-6g:
上一产品:
公制杆端关节轴承 SPHS..EC下一产品:
公制杆端关节轴承 PHS..EC
对于客户服务,包括产品信息和订单状态,请联系我们:
周一至周五:上午8点至下午5点
钢球: Gcr15轴承钢,热处理,HRC58-64°,并经过精磨及抛光处理; 壳体: 炭钢,表面镀锌,钝化处理 衬套: 黄铜并垫有PTFE复合物 滑动磨擦副: 钢/PTFE复合材料
钢球: Gcr15轴承钢,热处理,HRC58-64°,并经过精磨及抛光处理; 壳体: 炭钢,表面镀锌,钝化处理 衬套: 黄铜并垫有PTFE复合物 滑动磨擦副: 钢/PTFE复合材料
钢球: 不锈钢440C, 热处理,最小HRC56°并经过精磨及抛光处理; 壳体: 不锈钢SUS304 衬套:PTFE复合物镶嵌在铜或者不锈钢内表面 滑动磨擦副: 钢/PTFE复合物