产品型号 | 类型 | 基本尺寸 (mm)/(in.) | 基本额定载荷(N) | Mass | ||||||
H | d | R | D | B | c |
动载 Cr |
静载 Cor |
(kg) | ||
205NPPB AH02 | 1 | 22.25 | 22.7 | 0.2 | 52 | 25.4 | 15 | 14000 | 7880 | 0.20 |
205NPPB AH02 | 1 | 0.8760 | 0.8937 | 0.0079 | 2.0472 | 1.0000 | 0.5906 | 14000 | 7880 | 0.20 |
206NPPB AH02 | 1 | 22.25 | 22.7 | 0.2 | 62 | 24 | 18 | 19500 | 11200 | 0.37 |
206NPPB AH02 | 1 | 0.8760 | 0.8937 | 0.0079 | 2.4409 | 0.9449 | 0.7087 | 19500 | 11200 | 0.37 |
206NPPB AH04 | 1 | 25.43 | 26 | 0.2 | 62 | 24 | 18 | 19500 | 11200 | 0.35 |
206NPPB AH04 | 1 | 1.0012 | 1.0236 | 0.0079 | 2.4409 | 0.9449 | 0.7087 | 19500 | 11200 | 0.35 |
207NPPB AH09 | 1 | 28.6 | 29.4 | 0.2 | 72 | 37.7 | 17 | 25700 | 15200 | 0.48 |
207NPPB AH09 | 1 | 1.1260 | 1.1575 | 0.0079 | 2.8346 | 1.4843 | 0.6693 | 25700 | 15200 | 0.48 |
207KPP3 | 2 | 31.77 | 32.5 | 0.2 | 72 | 37.7 | 17 | 25700 | 15200 | 0.45 |
207KPP3 | 2 | 1.2508 | 1.2795 | 0.0079 | 2.8346 | 1.4843 | 0.6693 | 25700 | 15200 | 0.45 |
207KPP17 | 2 | 28.6 | 29.4 | 0.2 | 72 | 25 | 17 | 25700 | 15200 | 0.42 |
207KPP17 | 2 | 1.1260 | 1.1575 | 0.0079 | 2.8346 | 0.9843 | 0.6693 | 25700 | 15200 | 0.42 |
207KPPB3 | 1 | 31.77 | 32.5 | 0.2 | 72 | 25 | 17 | 25700 | 15200 | 0.40 |
207KPPB3 | 1 | 1.2508 | 1.2795 | 0.0079 | 2.8346 | 0.9843 | 0.6693 | 25700 | 15200 | 0.40 |
对于客户服务,包括产品信息和订单状态,请联系我们:
周一至周五:上午8点至下午5点
FELT密封形式, U形圈密封形式 ,TA 密封形式,ZF 密封形式 ,TSU 密封形式
MP6 Male Hinge DIN648K
* 轴承: 轴承钢,顶丝锁紧 * 轴承座:灰口铸铁、球墨铸铁、空心底,实心底 可以选择