语言

中文

德源轴承制造有限公司
产品分类
可调菱形轴承座
可调菱形轴承座
可调菱形座 UCFA2
  • 产品货号:

    UCFA201~UCFA211


* 轴承: 轴承钢,顶丝锁紧

* 轴承座:灰口铸铁、球墨铸铁、可以选择


立即询价 点击下载附件
详情描述


产品型号 轴径 尺寸 (mm) 螺栓尺寸 (mm) 重量
d H J A2 A1 A N N1 N2 L P B S Z (kg)
(in) (mm)
UCFA201  12 98 78 15 12 25.5 10 10 40 60 50 31 12.7 33.3 M8 0.53
UCFA201-8 1/2 98 78 15 12 25.5 10 10 40 60 50 31 12.7 33.3 M8 0.53
UCFA202 15 98 78 15 12 25.5 10 10 40 60 50 31 12.7 33.3 M8 0.49
UCFA202-9 9/16 98 78 15 12 25.5 10 10 40 60 50 31 12.7 33.3 M8 0.49
UCFA202-10 5/8 98 78 15 12 25.5 10 10 40 60 50 31 12.7 33.3 M8 0.49
UCFA203  17 98 78 15 12 25.5 10 10 40 60 50 31 12.7 33.3 M8 0.48
UCFA203-11 11/16 98 78 15 12 25.5 10 10 40 60 50 31 12.7 33.3 M8 0.48
UCFA204  20 98 78 15 12 25.5 10 10 40 60 50 31 12.7 33.3 M8 0.46
UCFA204-12 3/4 98 78 15 12 25.5 10 10 40 60 50 31 12.7 33.3 M8 0.46
UCFA205 25 125 98 16 14 27 12 13 51 70 65 34.1 14.3 35.8 M10 0.69
UCFA205-14  7/8  125 98 16 14 27 12 13 51 70 65 34.1 14.3 35.8 M10 0.69
UCFA205-15 15/16 125 98 16 14 27 12 13 51 70 65 34.1 14.3 35.8 M10 0.69
UCFA205-16 1 125 98 16 14 27 12 13 51 70 65 34.1 14.3 35.8 M10 0.69
UCFA206 30 142 117 18 14 31 12 13 58 83 72 38.1 15.9 40.2 M10 1.00
UCFA206-17 1-1/16 142 117 18 14 31 12 13 58 83 72 38.1 15.9 40.2 M10 1.00
UCFA206-18 1-1/8 142 117 18 14 31 12 13 58 83 72 38.1 15.9 40.2 M10 1.00
UCFA206-19 1-3/16 142 117 18 14 31 12 13 58 83 72 38.1 15.9 40.2 M10 1.00
UCFA206-20 1-1/4 142 117 18 14 31 12 13 58 83 72 38.1 15.9 40.2 M10 1.00
UCFA207 35 154 130 19 16 34 15 15 66 95 82 42.9 17.5 44.4 M12 1.50
UCFA207-20 1-1/4 154 130 19 16 34 15 15 66 95 82 42.9 17.5 44.4 M12 1.50
UCFA207-21 1-5/16 154 130 19 16 34 15 15 66 95 82 42.9 17.5 44.4 M12 1.50
UCFA207-22 1-3/8 154 130 19 16 34 15 15 66 95 82 42.9 17.5 44.4 M12 1.50
UCFA207-23 1-7/16 154 130 19 16 34 15 15 66 95 82 42.9 17.5 44.4 M12 1.50
UCFA208 40 172 144 21 16 38 15 15 71 105 87 49.2 19.0 51.2 M12 1.80
UCFA208-24 1-1/2 172 144 21 16 38 15 15 71 105 87 49.2 19.0 51.2 M12 1.80
UCFA208-25 1-9/16 172 144 21 16 38 15 15 71 105 87 49.2 19.0 51.2 M12 1.80
UCFA209 45 180 148 22 18 40 15 15 72 110 90 49.2 19.0 52.2 M14 2.10
UCFA209-26  1-5/8  180 148 22 18 40 15 15 72 110 90 49.2 19.0 52.2 M14 2.10
UCFA209-27 1-11/16 180 148 22 18 40 15 15 72 110 90 49.2 19.0 52.2 M14 2.10
UCFA209-28 1-3/4 180 148 22 18 40 15 15 72 110 90 49.2 19.0 52.2 M14 2.10
UCFA210 50 190 157 22 18 40 15 15 76 115 94 51.6 19.0 54.6 M14 2.30
UCFA210-30  1-7/8  190 157 22 18 40 15 15 76 115 94 51.6 19.0 54.6 M14 2.30
UCFA210-31 1-15/16 190 157 22 18 40 15 15 76 115 94 51.6 19.0 54.6 M14 2.30
UCFA210-32 2 190 157 22 18 40 15 15 76 115 94 51.6 19.0 54.6 M14 2.30
UCFA211 55 216 184 25 20 43 16 17 86 132 104 55.6 22.2 58.4 M14 3.60
UCFA211-32  2 216 184 25 20 43 16 17 86 132 104 55.6 22.2 58.4 M14 3.60
UCFA211-34 2-1/8 216 184 25 20 43 16 17 86 132 104 55.6 22.2 58.4 M14 3.60
UCFA211-35 2-3/16 216 184 25 20 43 16 17 86 132 104 55.6 22.2 58.4 M14 3.60

说明:

* 该系列标准的轴承座材质是灰口铸铁、

 如果需要其他材质的轴承请在订单注明 QT+牌号;


询价表单

主题:  可调菱形座 UCFA2



对于客户服务,包括产品信息和订单状态,请联系我们:

周一至周五:上午8点至下午5点


相关产品
  • 待补充 英制杆端关节轴承 CF...TY

    钢球: Gcr15轴承钢,热处理,最小HRC56°,并经过精磨,表面抛光镀硬铬处理; 壳体: 炭钢,表面镀锌,钝化处理 衬套: PTFE复合物或者PTFE编织物 螺杆:炭钢,表面镀锌 滑动磨擦副: 钢/PTFE

  • UC2..R3,UCX..R3,NA2..R3,SUC2..R3,SNA2..R3 三唇密封外球面轴承

  • 不锈钢英制杆端关节 英制杆端关节轴承 SPOSB..EC

    钢球: 不锈钢440C, 热处理,最小HRC56°并经过精磨及抛光处理;       壳体: 不锈钢304     衬套:PTFE复合物   滑动磨擦副: 钢/PTFE复合物