语言

中文

德源轴承制造有限公司
产品分类
农机轴承
农机轴承 农机轴承
圆孔和方孔农机轴承
  • 产品货号:

    W200..PPB

W200..PPB   三唇密封,农机轴承,不可再润滑型


立即询价 点击下载附件
详情描述



圆孔

产品型号 类型 内径 外径 高度
A B 内圈 外圈
(in.) (mm) (in.) (mm) (in.) (mm) (in.) (mm)
205PPB7 1 0.9375 23.813 2.0472 52 1.3748 34.92 0.591 15
W208PPB7 1 1.1880 30.175 3.1496 80 1.189 30.2 0.709 18
W208PP10 4 1.5005 38.113 3.1496 80 1.691 42.96 0.827 21
W208PPB23 1 1.5005 38.113 3.1496 80 1.691 42.96 1.189 30.2
W209PPB2 2 1.7717 45 3.3460 85 1.189 30.2 1.189 30.2
W209PPB4 2 1.5350 39 3.3460 85 1.189 30.2 1.189 30.2
W210PP2 5 1.9380 49.225 3.5433 90 1.189 30.2 1.189 30.2
W210PPB2 2 1.9380 49.225 3.5433 90 1.189 30.2 1.189 30.2
W211PP2 5 2.1880 55.575 3.9370 100 1.313 33.34 1.313 33.34
W211PPB2 2 2.1880 55.575 3.9370 100 1.313 33.34 1.313 33.34


方孔

产品型号 类型 方孔轴径 方孔螺栓 外径 高度
B 内圈 外圈
(in.) (mm) (in.) (mm) (in.) (mm) (in.) (mm)
W208PPB13 1 7/8 23.117 3.1496 80 1.437 36.5 0.709 18
W208PPB6 1 1 26.162 3.1496 80 1.437 36.5 0.709 18
W208PP5 4 1-1/8 29.972 3.1496 80 1.437 36.5 0.709 18
W208PPB5 1 1-1/8 29.972 3.1496 80 1.437 36.5 0.709 18
W208PP8 4 1-1/8 29.972 3.1496 80 1.437 36.5 1.189 30.2
W208PPB8 1 1-1/8 29.972 3.1496 80 1.437 36.5 1.189 30.2
W208PPB11 3 7/8 23.117 3.3760 85.75 1.437 36.5 1.189 30.2
W208PPB12 3 1-1/8 29.972 3.3760 85.75 1.437 36.5 1.189 30.2
W209PPB5 1 1-1/4 32.766 3.3460 85 1.437 36.5 1.189 30.2
W210PP4 5 1-1/8 29.972 3.5433 90 1.189 30.2 1.189 30.2
W210PPB4 2 1-1/8 29.972 3.5433 90 1.189 30.2 1.189 30.2
W211PP3 5 1-1/2 38.89 3.9370 100 1.313 33.34 1.313 33.34
W211PPB3 2 1-1/2 38.89 3.9370 100 1.313 33.34 1.313 33.34
W211PP5 4 1-1/2 38.89 4.0000 101.6 1.750 44.45 1.438 36.52
W211PPB6 3 1-1/2 38.89 4.0772 103.56 1.750 44.45 1.438 36.52


询价表单

主题:  圆孔和方孔农机轴承



对于客户服务,包括产品信息和订单状态,请联系我们:

周一至周五:上午8点至下午5点


相关产品
  • 密封圈 剖分式轴承座的密封形式

    FELT密封形式, U形圈密封形式 ,TA 密封形式,ZF 密封形式 ,TSU 密封形式

  • 塑料组合轴承 带塑料座不锈钢轴承 TP-SUCPA2

    塑料座 实心底 窄立式; 有白色、黑色、绿色供选择; 不锈钢轴承,食品级油脂和硅橡胶密封圈,顶丝锁紧方式; 可选配通盖OC、闭盖CC,及后油封

  • 最佳不锈钢零类轴承供应商 不锈钢零类轴承

    产品型号 尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) Oil Grease Mass d D B r(min) 动载 Cr 静载 Cor kg S686 6 13 3.5 0.15 1.08 0.44 46000 39000 0.0019 S696 6 15 5 0.2 1.35 0.53 44000 37000 0.0038 S606 6 17 6 0.3 2.19 0.865 42000 35000 0.006 S626 6 19 6 0.3 2.34 0.885 40000 34000 0.008 S636 6 22 7 0.3 3.3 1.35 37000 31000 0.013 S687 7 14 3.5 0.15 1.17 0.51 44000 37000 0.0021 S697 7 11