轴承型号 | 尺寸(mm) |
载荷
( KN )
|
重量
(kg)
|
|||||
d | D | B | S | r |
动载
|
静载
|
||
UD203 | 17 | 40 | 12 | 6.0 | 1.0 | 9.55 | 4.78 | 0.07 |
UD204 | 20 | 47 | 14 | 7.0 | 1.5 | 12.82 | 6.65 | 0.12 |
UD205 | 25 | 52 | 15 | 7.5 | 1.5 | 14.03 | 8.05 | 0.18 |
UD206 | 30 | 62 | 16 | 8.0 | 1.5 | 19.47 | 11.43 | 0.26 |
UD207 | 35 | 72 | 17 | 8.5 | 2.0 | 25.69 | 15.55 | 0.43 |
UD208 | 40 | 80 | 18 | 9.0 | 2.0 | 29.51 | 18.14 | 0.60 |
UD209 | 45 | 85 | 19 | 9.5 | 2.0 | 31.85 | 20.8 | 0.8 |
UD210 | 50 | 90 | 20 | 10.0 | 2.0 | 34.99 | 23.7 | 0.83 |
UD211 | 55 | 100 | 21 | 10.5 | 2.0 | 43.34 | 29.39 | 1.12 |
UD212 | 60 | 110 | 22 | 11 | 2.0 | 47.68 | 33.43 | 1.55 |
对于客户服务,包括产品信息和订单状态,请联系我们:
周一至周五:上午8点至下午5点
钢球: Gcr15轴承钢,热处理,HRC58-64°,并经过精磨及抛光处理; 壳体:铬钼钢,调质处理,抛光镀硬铬 衬垫:带有PTFE自润滑添加剂的尼龙。 滑动磨擦副: 钢/尼龙
SUS304不锈钢轴承座,可以镜面抛光; SUS440不锈钢外球面轴承,同心套锁紧, 可选择工业油脂或者食品级油脂配硅橡胶
* 轴承: 轴承钢,顶丝锁紧 * 轴承座:灰口铸铁、球墨铸铁、可以选择