轴承型号 | 尺寸(mm) |
载荷
( KN )
|
重量 | ||||||
d1 | d | D | B | C | Ca | 动载 | 静载 | (kg) | |
SUK205 | 20 | 25 | 52 | 23 | 17 | 4.5 | 14.0 | 7.8 | 0.21 |
SUK206 | 25 | 30 | 62 | 26 | 19 | 5.1 | 19.5 | 11.2 | 0.31 |
SUK207 | 30 | 35 | 72 | 27 | 20 | 5.8 | 25.7 | 15.2 | 0.46 |
SUK208 | 35 | 40 | 80 | 29 | 21 | 6.2 | 29.6 | 18.2 | 0.63 |
SUK209 | 40 | 45 | 85 | 30 | 22 | 6.5 | 31.8 | 20.8 | 0.68 |
SUK210 | 45 | 50 | 90 | 31 | 24 | 7 | 35.1 | 23.2 | 0.78 |
SUK211 | 50 | 55 | 100 | 36 | 26 | 7.3 | 43.5 | 29.2 | 1.07 |
SUK212 | 55 | 60 | 110 | 38 | 27 | 7.7 | 52.5 | 32.8 | 1.51 |
对于客户服务,包括产品信息和订单状态,请联系我们:
周一至周五:上午8点至下午5点
钢球: ·440C不锈钢 ·最小硬度56° 外圈: ·17-4不锈钢 ·热处理 衬垫: ·PTFE编织物 ·永久性附着在外圈内径上
SUS304不锈钢轴承座,可加配塑料盖,可以镜面抛光; SUS440不锈钢外球面轴承,顶丝锁紧, 可选择工业油脂或者食品级油脂配硅橡胶
钢球: 不锈钢440C, 热处理,最小HRC56°并经过精磨及抛光处理; 壳体: 不锈钢SUS304 衬套:PTFE复合物镶嵌在铜或者不锈钢内表面 滑动磨擦副: 钢/PTFE复合物