轴承型号 | 尺寸(mm) |
载荷
( KN )
|
重量 | ||||||
d1 | d | D | B | C | Ca | 动载 | 静载 | (kg) | |
SUK205 | 20 | 25 | 52 | 23 | 17 | 4.5 | 14.0 | 7.8 | 0.21 |
SUK206 | 25 | 30 | 62 | 26 | 19 | 5.1 | 19.5 | 11.2 | 0.31 |
SUK207 | 30 | 35 | 72 | 27 | 20 | 5.8 | 25.7 | 15.2 | 0.46 |
SUK208 | 35 | 40 | 80 | 29 | 21 | 6.2 | 29.6 | 18.2 | 0.63 |
SUK209 | 40 | 45 | 85 | 30 | 22 | 6.5 | 31.8 | 20.8 | 0.68 |
SUK210 | 45 | 50 | 90 | 31 | 24 | 7 | 35.1 | 23.2 | 0.78 |
SUK211 | 50 | 55 | 100 | 36 | 26 | 7.3 | 43.5 | 29.2 | 1.07 |
SUK212 | 55 | 60 | 110 | 38 | 27 | 7.7 | 52.5 | 32.8 | 1.51 |
对于客户服务,包括产品信息和订单状态,请联系我们:
周一至周五:上午8点至下午5点
SUS440不锈钢材质,宽内圈,顶丝锁紧, 有普通密封形式 和 三唇密封型 供选择
内圈:Gcr15轴承钢,热处理,HRC58-64°,表面磷化处理 外圈:Gcr15轴承钢,热处理,HRC54-60°,表面磷化处理 内孔直径d≥140mm:内外圈材质为Gcr15 SiMn 滑动摩擦副:钢/钢
钢球: ·440C不锈钢 ·热处理 ·表面镀硬铬处理 ·精研磨 外圈: ·300系列不锈钢 ·PTFE衬垫