语言

中文

福建省德源智能科技有限公司
产品分类
带偏心套锁紧的方形外球面带座轴承
带偏心套锁紧的方形外球面带座轴承
方形四孔座 NAF2
  • 产品货号:

    NAF201~NAF215


* 轴承: 轴承钢,偏心套锁紧

* 轴承座:灰口铸铁、球墨铸铁、空心底,实心底 可以选择


立即询价 点击下载附件
详情描述



产品型号 轴径 尺寸 (mm) 螺栓尺寸 (mm) 重量 (kg)
d L J kz A1 A N S Z F
(in) (mm)
NAF201S  12 76 54 15 11 25.5 12 13.9 38.4 M10 0.5
NAF201-8S  1/2  76 54 15 11 25.5 12 13.9 38.4 M10 0.5
NAF202S  15 76 54 15 11 25.5 12 13.9 38.4 M10 0.5
NAF202-10S  5/8  76 54 15 11 25.5 12 13.9 38.4 M10 0.5
NAF203S  17 76 54 15 11 25.5 12 13.9 38.4 M10 0.5
NAF203-11S 11/16 76 54 15 11 25.5 12 13.9 38.4 M10 0.5
NAF201  12 86 64 15 12 25.5 12 17.1 41.6 32 M10 0.66
NAF201-8 1/2 86 64 15 12 25.5 12 17.1 41.6 32 M10 0.66
NAF202 15 86 64 15 12 25.5 12 17.1 41.6 32 M10 0.66
NAF202-10 5/8 86 64 15 12 25.5 12 17.1 41.6 32 M10 0.66
NAF203 17 86 64 15 12 25.5 12 17.1 41.6 32 M10 0.66
NAF203-11 11/16 86 64 15 12 25.5 12 17.1 41.6 32 M10 0.66
NAF204 20 86 64 15 12 25.5 12 17.1 41.6 32 M10 0.66
NAF204-12 3/4 86 64 15 12 25.5 12 17.1 41.6 32 M10 0.66
NAF205  25 95 70 16 14 27 12 17.5 42.9 36 M10 0.80
NAF205-14  7/8  95 70 16 14 27 12 17.5 42.9 36 M10 0.80
NAF205-15  15/16  95 70 16 14 27 12 17.5 42.9 36 M10 0.80
NAF205-16 1 95 70 16 14 27 12 17.5 42.9 36 M10 0.80
NAF206  30 108 83 18 14 31 12 18.3 48.1 42 M10 1.2
NAF206-18  1-1/8  108 83 18 14 31 12 18.3 48.1 42 M10 1.2
NAF206-19  1-3/16  108 83 18 14 31 12 18.3 48.1 42 M10 1.2
NAF206-20 1-1/4 108 83 18 14 31 12 18.3 48.1 42 M10 1.2
NAF207  35 117 92 19 16 34 14 18.8 51.3 49 M12 1.6
NAF207-20  1-1/4  117 92 19 16 34 14 18.8 51.3 49 M12 1.6
NAF207-21  1-5/16  117 92 19 16 34 14 18.8 51.3 49 M12 1.6
NAF207-22  1-3/8  117 92 19 16 34 14 18.8 51.3 49 M12 1.6
NAF207-23 1-7/16 117 92 19 16 34 14 18.8 51.3 49 M12 1.6
NAF208  40 130 102 21 16 36 16 21.4 55.9 55 M14 1.9
NAF208-24  1-1/2  130 102 21 16 36 16 21.4 55.9 55 M14 1.9
NAF208-25 1-9/16 130 102 21 16 36 16 21.4 55.9 55 M14 1.9
NAF209  45 137 105 22 18 38 16 21.4 56.9 M14 2.30
NAF209-26 1-5/8  137 105 22 18 38 16 21.4 56.9 M14 2.30
NAF209-27  1-11/16  137 105 22 18 38 16 21.4 56.9 M14 2.30
NAF209-28 1-3/4 137 105 22 18 38 16 21.4 56.9 M14 2.30
NAF210  50 143 111 22 18 40 16 24.6 60.1 64 M14 2.60
NAF210-30  1-7/8  143 111 22 18 40 16 24.6 60.1 64 M14 2.60
NAF210-31 1-15/16 143 111 22 18 40 16 24.6 60.1 64 M14 2.60
NAF211  55 162 130 25 20 43 19 27.8 68.6 71 M16 3.80
NAF211-32  2 162 130 25 20 43 19 27.8 68.6 71 M16 3.80
NAF211-34  2-1/8  162 130 25 20 43 19 27.8 68.6 71 M16 3.80
NAF211-35 2-3/16 162 130 25 20 43 19 27.8 68.6 71 M16 3.80
NAF212  60 175 143 29 20 48 19 31 75.8 78 M16 4.80
NAF212-36  2-1/4  175 143 29 20 48 19 31 75.8 78 M16 4.80
NAF212-38  2-3/8  175 143 29 20 48 19 31 75.8 78 M16 4.80
NAF212-39 2-7/16 175 143 29 20 48 19 31 75.8 78 M16 4.80
NAF213  65 187 149 30 22 50 19 34.3 81.4 85 M16 6
NAF213-40 2-1/2 187 149 30 22 50 19 34.3 81.4 85 M16 6
NAF214  70 193 152 31 22 54 19 34.3 82.4 91 M16 6.3
NAF214-44 2-3/4 193 152 31 22 54 19 34.3 82.4 91 M16 6.3
NAF215  75 200 159 34 22 56 19 37.3 88.8 96 M16 7.2
NAF215-48 3 200 159 34 22 56 19 37.3 88.8 96 M16 7.2



说明:

* 该系列标准的轴承座材质是灰口铸铁、空心底;

 如果需要其他材质的轴承请在订单注明 QT+牌号;

 如需要实心底的请在型号后面加SB,例如:NAF205 SB


询价表单

主题:  方形四孔座 NAF2



对于客户服务,包括产品信息和订单状态,请联系我们:

周一至周五:上午8点至下午5点


相关产品
  • 方形四孔外球面轴承 方形四孔座 NAFS2

    * 轴承: 轴承钢,偏心套锁紧 * 轴承座:灰口铸铁、球墨铸铁、空心底,实心底 可以选择

  • 带座外球面轴承标准 方形四孔座 UCFS3

    * 轴承: 轴承钢,顶丝锁紧 * 轴承座:灰口铸铁、球墨铸铁、可以选择

  • 重载系列外球面带座轴承 方形四孔座 UCF3

    * 轴承: 轴承钢,顶丝锁紧 * 轴承座:灰口铸铁、球墨铸铁、空心底,实心底 可以选择