语言

中文

福建省德源智能科技有限公司
产品分类
注塑杆端关节NXM12
注塑杆端关节NXM12
窗口注塑杆端 NXM
  • 产品货号:

    NXM3~NXM12

钢球:Ccr15轴承钢,热处理,最小HRC56°并经过精磨,表面抛光镀硬铬处理    

壳体: 合金钢,热处理,表面镀锌      

衬套: 尼龙并垫有PTFE添加物

滑动磨擦副: 钢/尼龙

立即询价 点击下载附件
详情描述






轴承型号 尺寸(mm/inches)
钢球直径
a° 
调心角度
额定载荷
(KN)
重量
kg
d+0.038  
 -0 012
B C1 d2
d3 
UNF-2A
h L1 (L2)
NXM3 4.826 7.92 6.35 15.88 10-32 31.75 19.05 39.69 11.11 10 12.6 0.013
NXM3 0.1900 0.312 0.250 0.625 10-32 1.250 0.750 1.562 0.437 10 12.6 0.013
NXM4 6.35 9.53 7.14 19.05 1/4-28 39.67 25.4 49.2 12.7 13 23.3 0.018
NXM4 0.2500 0.375 0.281 0.750 1/4-28 1.562 1.000 1.937 0.500 13 23.3 0.018
NXM5 7.938 11.10 8.74 22.23 5/16-24 47.63 31.75 58.75 15.88 10 33.9 0.031
NXM5 0.3125 0.437 0.344 0.875 5/16-24 1.875 1.250 2.312 0.625 10 33.9 0.031
NXM6 9,525 12.7 10.31 25.4 3/8-24 49.22 31.75 61.92 18.26 9 42.4 0.049
NXM6 0.3750 0.500 0.406 1.000 3/8-24 1.938 1.250 2.687 0.719 9 42.4 0.049
NXM7 11.112 14.27 11.1 28.58 7/16-20 53.98 34.93 68.27 20.62 11 45.7 0.068
NXM7 0.4375 0.562 0.437 1.125 7/16-20 2.125 1.375 2.678 0.812 11 45.7 0.068
NXM8 12.7 15.88 12.7 33.32 1/2-20 61.92 38.1 78.58 23.8 9 72.2 0.108
NXM8 0.5000 0.625 0.500 1.312 1/2-20 2.438 1.500 3.093 0.937 9 72.2 0.108
NXM10 15.875 19.05 14.27 38.1 5/8-18 66.68 41.28 85.73 28.58 11 79.8 0.163
NXM10 0.6250 0.750 0.562 1.500 5/8-18 2.625 1.625 3.375 1.125 11 79.8 0.163
NXM12 19.05 22.23 17,45 44.45 3/4-16 73.02 44.45 95.25 33.33 10 124.9 0.258
NXM12 0.7500 0.875 0.687 1.750 3/4-16 2.875 1.750 3.750 1.312 10 124.9 0.258

说明:


*我司可承接不同螺距和螺纹精度的杆端生产.

*型号添加后缀"L"代表左旋,例如:NXML12 3/4-16L

询价表单

主题:  窗口注塑杆端 NXM



对于客户服务,包括产品信息和订单状态,请联系我们:

周一至周五:上午8点至下午5点


相关产品
  • 注塑杆端关节轴承NXF10 窗口注塑杆端 NXF

    钢球:Ccr15轴承钢,热处理,最小HRC56°并经过精磨,表面抛光镀硬铬处理     壳体: 合金钢,热处理,表面镀锌       衬套: 尼龙并垫有PTFE添加物 滑动磨擦副: 钢/尼龙

  • 塑料鱼眼轴承NEXF8 窗口注塑杆端 NEXF

    钢球:Ccr15轴承钢,热处理,最小HRC56°并经过精磨,表面抛光镀硬铬处理     壳体: 碳钢,表面镀锌,钝化处理     衬套: 尼龙并垫有PTFE添加物 滑动磨擦副: 钢/尼龙

  • 注塑杆端轴承NEXM10 窗口注塑杆端 NEXM

    钢球:Ccr15轴承钢,热处理,最小HRC56°并经过精磨,表面抛光镀硬铬处理     壳体: 碳钢,表面镀锌,钝化处理     衬套: 尼龙并垫有PTFE添加物 滑动磨擦副: 钢/尼龙