产品货号:
GEG15ET-2RS~GEG110ET-2RS, GEG120XT-2RS~GEG280XT-2RS内圈:Gcr15轴承钢,热处理,HRC58-64°,并经过精磨,表面镀硬铬处理
外圈:Gcr15轴承钢,热处理,HRC54-60°,表面磷化处理,带有PTFE编织物衬垫
内孔直径d≥140mm:内外圈材质为Gcr15 SiMn
滑动摩擦副:钢/PTFE编织物
立即询价
轴承型号 | 尺寸(mm) |
额定载荷
KN
|
a°
≈
|
重量
≈kg
|
|||||||
d | D | B | c | dk | rs | r1s | 动载 | 静载 | |||
GEG15ET-2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 32 | 64 | 16 | 0.049 |
GEG17ET-2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 45 | 90 | 19 | 0.083 |
GEG20ET-2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 0.3 | 0.6 | 85 | 170 | 17 | 0.153 |
GEG25ET-2RS | 25 | 47 | 28 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 110 | 220 | 17 | 0.203 |
GEG30ET-2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 140 | 280 | 17 | 0.304 |
GEG35ET-2RS | 35 | 62 | 35 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 175 | 350 | 16 | 0.408 |
GEG40ET-2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 225 | 450 | 17 | 0.542 |
GEG45ET-2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 275 | 550 | 15 | 0.713 |
GEG50ET-2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 80 | 0.6 | 1 | 430 | 860 | 17 | 1.14 |
GEG60ET-2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 92 | 1 | 1 | 550 | 1100 | 17 | 2.05 |
GEG70ET-2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 105 | 1 | 1 | 705 | 1410 | 16 | 3.01 |
GEG80ET-2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 115 | 1 | 1 | 860 | 1720 | 14 | 3.64 |
GEG90ET-2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 130 | 1 | 1 | 1070 | 2140 | 15 | 5.22 |
GEG100ET-2RS | 100 | 160 | 85 | 55 | 140 | 1 | 1 | 1150 | 2300 | 14 | 6.05 |
GEG110ET-2RS | 110 | 180 | 100 | 70 | 160 | 1 | 1 | 1680 | 3360 | 12 | 9.68 |
GEG120XT-2RS | 120 | 210 | 115 | 70 | 180 | 1 | 1 | 1890 | 3780 | 16 | 14.01 |
GEG140XT-2RS | 140 | 230 | 130 | 80 | 200 | 1 | 1 | 2400 | 4800 | 16 | 19.01 |
GEG160XT-2RS | 160 | 260 | 135 | 80 | 225 | 1.1 | 2700 | 5400 | 16 | 24.70 | |
GEG180XT-2RS | 180 | 290 | 155 | 100 | 250 | 1.1 | 3750 | 7500 | 14 | 35.90 | |
GEG200XT-2RS | 200 | 320 | 165 | 100 | 275 | 1.1 | 4120 | 8240 | 15 | 45.28 | |
GEG220XT-2RS | 220 | 340 | 175 | 100 | 300 | 1.1 | 4500 | 9000 | 16 | 51.12 | |
GEG240XT-2RS | 240 | 370 | 190 | 110 | 325 | 1.1 | 5360 | 10720 | 15 | 65.12 | |
GEG260XT-2RS | 260 | 400 | 205 | 120 | 350 | 1.1 | 6300 | 12600 | 15 | 82.44 | |
GEG280XT-2RS | 280 | 430 | 210 | 120 | 375 | 1.1 | 6750 | 13500 | 15 | 97.21 |
上一产品:
自润滑关节轴承 GAC..T下一产品:
自润滑向心关节 GE..ET-2RS GE..XT-2RS
对于客户服务,包括产品信息和订单状态,请联系我们:
周一至周五:上午8点至下午5点
钢球:Gcr15轴承钢,热处理,HRC58-64°,并经过精磨,表面镀硬铬处理 外圈:碳钢并垫有PTFE复合物 滑动摩擦副:钢/PTFE复合物
钢球:Gcr15轴承钢,热处理,HRC58-64°,并经过精磨,表面镀硬铬处理 衬套:黄铜 外圈:碳钢 滑动摩擦副:钢/黄铜
钢球:Gcr15轴承钢,热处理,HRC58-64°,并经过精磨,表面镀硬铬处理 外圈:碳钢并垫有PTFE复合物 滑动摩擦副:钢/PTFE