轴承型号 | 尺寸 IN INCHES | |||||||||
钢对钢
|
B
+.065
-.013
|
D
+.000
-.018
|
T
±13
|
w
±12
|
0
Flat Dia.
Ref.
|
M
倒角
|
钢球直径
|
调心角度 |
极限静态径向载荷
(Newtons)
|
估重
(克)
|
MCOM5 | 5 | 16 | 6.00 | 8 | 7.68 | 0.5 | 11.10 | 12.5 | 27.555 | 9 |
MCOM6 | 6 | 18 | 6.75 | 9 | 8.93 | 0.5 | 12.70 | 12.5 | 35.459 | 13 |
MCOM8 | 8 | 22 | 9.00 | 12 | 10.35 | 0.8 | 15.88 | 14.0 | 59,121 | 24 |
MCOMIO | 10 | 26 | 10.50 | 14 | 12.88 | 0.8 | 19.05 | 13.5 | 82,744 | 40 |
MCOM12 | 12 | 30 | 12.00 | 16 | 15.39 | 0.8 | 22.23 | 13.0 | 112,829 | 80 |
MCOM14 | 14 | 34 | 13.50 | 19 | 16.86 | 1.0 | 25.40 | 16.0 | 141,845 | 110 |
MCOM16 | 16 | 38 | 15.00 | 21 | 19.34 | 1.0 | 28.58 | 15.0 | 177,343 | 130 |
MCOM18 | 18 | 42 | 16.50 | 23 | 21 89 | 1.0 | 31 75 | 15.0 | 216,714 | 170 |
MCOM20 | 20 | 46 | 18.00 | 25 | 24.35 | 1.0 | 34.93 | 14.5 | 260,086 | 230 |
MCOM22 | 22 | 50 | 20.00 | 28 | 25.84 | 1.5 | 38.10 | 15.0 | 315,216 | 280 |
MCOM25 | 25 | 56 | 22.00 | 31 | 29.60 | 1.5 | 42.86 | 15.0 | 390,056 | 390 |
MCQM30 | 30 | 66 | 25.00 | 37 | 34.81 | 1.5 | 50.80 | 17.0 | 525,360 | 610 |
上一产品:
铬钢向心关节轴承 MIB AIB SIB下一产品:
铬钢向心关节轴承 COM HCOM
对于客户服务,包括产品信息和订单状态,请联系我们:
周一至周五:上午8点至下午5点
内圈:Gcr15轴承钢,热处理,HRC58-64°,表面磷化处理 外圈:Gcr15轴承钢,热处理,HRC54-60°,表面磷化处理 内孔直径d≥140mm:内外圈材质均为Gcr15 SiMn 滑动摩擦副:钢/钢
内圈:Gcr15轴承钢,热处理,HRC58-64°,表面磷化处理 外圈:Gcr15轴承钢,热处理,HRC54-60°,表面磷化处理 内孔直径d≥140mm:内外圈材质为Gcr15 SiMn 滑动摩擦副:钢/钢
内圈:Gcr15轴承钢,热处理,HRC58-64°,表面磷化处理 外圈:Gcr15轴承钢,热处理,HRC54-60°,表面磷化处理 内孔直径d≥120mm:内外圈材质为Gcr15 SiMn 滑动摩擦副:钢/钢