产品货号:
MIB3~MIB16 AIB3~AIB16 SIB3~SIB16钢球:Gcr15,热处理,镀硬铬,精磨
衬套:
MIB:低碳钢,内径上带有耐腐蚀的保护层以及涂油层。也可选用热处理过的不锈钢
AIB:合金钢,热处理,内径上带有耐腐蚀的保护层以及涂油层。也可选用热处理过的不锈钢
SIB:不锈钢,经过热处理并上油
立即询价
轴承型号 | 尺寸 IN INCHES | ||||||||||
B
+.0015
-0.0005
|
D
+ .0000
-.0007
|
T
+.0000
|
W
±.005
|
0
端面直径
|
M
倒角
|
钢球直径
|
调心角度
|
极限静态径向载荷(磅)
|
估重
(磅)
|
||
MIB | AIB/SIB | ||||||||||
MIB3 | 0.1900 | 0.5312 | 0.250 | 0.312 | 0.307 | 0.020 | 0.437 | 10 5 | 4.370 | 6.555 | 0.02 |
MIB4 | 0.2500 | 0.6094 | 0.281 | 0.375 | 0.331 | 0.020 | 0.500 | 14.5 | 5.620 | 8,430 | 0.02 |
MIB5 | 0.3125 | 0.7500 | 0.344 | 0.437 | 0.448 | 0.020 | 0.625 | 11.0 | 8,600 | 12,900 | 0.04 |
MIB6 | 0.3750 | 0.8437 | 0.406 | 0.500 | 0.516 | 0.020 | 0.719 | 9.50 | 11,677 | 17,516 | 0.06 |
MIB7 | 0.4375 | 1.0000 | 0.437 | 0.562 | 0.587 | 0.020 | 0.812 | 11.0 | 14,194 | 21,291 | 0.08 |
MIB8 | 0.5000 | 1.0937 | 0.500 | 0.625 | 0.699 | 0.020 | 0.937 | 9.50 | 18,740 | 28,110 | 0.11 |
MIB10 | 0.6250 | 1.3125 | 0.562 | 0.750 | 0.839 | 0.030 | 1.125 | 12.0 | 25,290 | 37,935 | 0.17 |
MIB12 | 0.7500 | 1.5000 | 0.687 | 0.875 | 0.978 | 0.030 | 1.312 | 10.0 | 32,448 | 48,672 | 0.25 |
MIB16 | 1.0000 | 2.1250 | 1.000 | 1.375 | 1.275 | 0.060 | 1.875 | 15.0 | 60,000 | 90,000 | 0.79 |
轴承型号 | 尺寸 IN INCHES | ||||||||||
B
+.0015
-0.0005
|
D
+ .0000
-.0007
|
T
+.0000
|
W
±.005
|
0
端面直径
|
M
倒角
|
钢球直径
|
调心角度
|
极限静态径向载荷(磅)
|
估重
(磅)
|
||
MIB | AIB/SIB | ||||||||||
AIB3 | 0.1900 | 0.5312 | 0.250 | 0.312 | 0.307 | 0.020 | 0.437 | 10 5 | 4.370 | 6.555 | 0.02 |
AIB4 | 0.2500 | 0.6094 | 0.281 | 0.375 | 0.331 | 0.020 | 0.500 | 14.5 | 5.620 | 8,430 | 0.02 |
AIB5 | 0.3125 | 0.7500 | 0.344 | 0.437 | 0.448 | 0.020 | 0.625 | 11.0 | 8,600 | 12,900 | 0.04 |
AIB6 | 0.3750 | 0.8437 | 0.406 | 0.500 | 0.516 | 0.020 | 0.719 | 9.50 | 11,677 | 17,516 | 0.06 |
AIB7 | 0.4375 | 1.0000 | 0.437 | 0.562 | 0.587 | 0.020 | 0.812 | 11.0 | 14,194 | 21,291 | 0.08 |
AIB8 | 0.5000 | 1.0937 | 0.500 | 0.625 | 0.699 | 0.020 | 0.937 | 9.50 | 18,740 | 28,110 | 0.11 |
AIB10 | 0.6250 | 1.3125 | 0.562 | 0.750 | 0.839 | 0.030 | 1.125 | 12.0 | 25,290 | 37,935 | 0.17 |
AIB 12 | 0.7500 | 1.5000 | 0.687 | 0.875 | 0.978 | 0.030 | 1.312 | 10.0 | 32,448 | 48,672 | 0.25 |
AIB16 | 1.0000 | 2.1250 | 1.000 | 1.375 | 1.275 | 0.060 | 1.875 | 15.0 | 60,000 | 90,000 | 0.79 |
轴承型号 | DIMENSIONS IN INCHES | ||||||||||
B
+.0015
-0.0005
|
D
+ .0000
-.0007
|
T
+.0000
|
W
±.005
|
0
端面直径
|
M
倒角
|
钢球直径
|
调心角度
|
极限静态径向载荷(磅)
|
估重
(磅)
|
||
MIB | AIB/SIB | ||||||||||
SIB3 | 0.1900 | 0.5312 | 0.250 | 0.312 | 0.307 | 0.020 | 0.437 | 10 5 | 4.370 | 6.555 | 0.02 |
SIB4 | 0.2500 | 0.6094 | 0.281 | 0.375 | 0.331 | 0.020 | 0.500 | 14.5 | 5.620 | 8,430 | 0.02 |
SIB5 | 0.3125 | 0.7500 | 0.344 | 0.437 | 0.448 | 0.020 | 0.625 | 11.0 | 8,600 | 12,900 | 0.04 |
SIB6 | 0.3750 | 0.8437 | 0.406 | 0.500 | 0.516 | 0.020 | 0.719 | 9.50 | 11,677 | 17,516 | 0.06 |
SIB7 | 0.4375 | 1.0000 | 0.437 | 0.562 | 0.587 | 0.020 | 0.812 | 11.0 | 14,194 | 21,291 | 0.08 |
SIB8 | 0.5000 | 1.0937 | 0.500 | 0.625 | 0.699 | 0.020 | 0.937 | 9.50 | 18,740 | 28,110 | 0.11 |
SIB10 | 0.6250 | 1.3125 | 0.562 | 0.750 | 0.839 | 0.030 | 1.125 | 12.0 | 25,290 | 37,935 | 0.17 |
SIB12 | 0.7500 | 1.5000 | 0.687 | 0.875 | 0.978 | 0.030 | 1.312 | 10.0 | 32,448 | 48,672 | 0.25 |
SIB16 | 1.0000 | 2.1250 | 1.000 | 1.375 | 1.275 | 0.060 | 1.875 | 15.0 | 60,000 | 90,000 | 0.79 |
上一产品:
铬钢向心关节轴承 SCOM下一产品:
铬钢向心关节轴承 MCOM
对于客户服务,包括产品信息和订单状态,请联系我们:
周一至周五:上午8点至下午5点
内圈:Gcr15轴承钢,热处理,HRC58-64°,表面磷化处理 外圈:Gcr15轴承钢,热处理,HRC54-60°,表面磷化处理 内孔直径d≥140mm:内外圈材质均为Gcr15 SiMn 滑动摩擦副:钢/钢
内圈:Gcr15轴承钢,热处理,HRC58-64°,表面磷化处理 外圈:Gcr15轴承钢,热处理,HRC54-60°,表面磷化处理 内孔直径d≥140mm:内外圈材质为Gcr15 SiMn 滑动摩擦副:钢/钢
内圈:Gcr15轴承钢,热处理,HRC58-64°,表面磷化处理 外圈:Gcr15轴承钢,热处理,HRC54-60°,表面磷化处理 内孔直径d≥120mm:内外圈材质为Gcr15 SiMn 滑动摩擦副:钢/钢