产品货号:
KP000~KP006,KP000+C/D~KP006+C/D,KFL000~KFL006,KFL000+C/D~KFL006+C/D带顶丝锁紧的微型外球面轴承;
立式座、菱形座、锌铝合金轴承座;
可以选配通盖C 和 闭盖D
立即询价
产品型号 | 轴径 d(mm) | 尺寸(mm) | 螺栓尺寸(mm) | 轴承型号 | 座子型号 | 重量 (kg) | |||||||||
H | L | J | A | H1 | H0 | N | S | B | A3 | ||||||
KP000 | 10 | 18 | 67 | 53 | 16 | 6 | 35 | 7 | 4 | 14 | 28.3 | M6 | K000 | P000 | 0.08 |
KP001 | 12 | 19 | 71 | 56 | 16 | 6 | 38 | 7 | 4 | 14.5 | 30 | M6 | K001 | P001 | 0.1 |
KP002 | 15 | 22 | 80 | 63 | 16 | 7 | 43 | 7 | 4.5 | 16.5 | 33 | M6 | K002 | P002 | 0.14 |
KP003 | 17 | 24 | 85 | 67 | 18 | 7 | 47 | 7 | 5 | 17.5 | 36 | M6 | K003 | P003 | 0.17 |
KP004 | 20 | 28 | 100 | 80 | 20 | 9 | 55 | 10 | 6 | 21 | 40 | M8 | K004 | P004 | 0.25 |
KP005 | 25 | 32 | 112 | 90 | 20 | 10 | 62 | 10 | 6 | 22.5 | 41 | M8 | K005 | P005 | 0.33 |
KP006 | 30 | 36 | 132 | 106 | 26 | 11 | 70 | 13 | 6.5 | 24.5 | 43 | M10 | K006 | P006 | 0.5 |
说明:微型外球面球轴承; 轴承座材质:锌铝合金
产品型号 | 轴径 d(mm) | 尺寸 (mm) | 螺栓尺寸(mm) | 轴承型号 | 座子型号 | 重量 (kg) | |||||||||
H | J | A2 | A1 | A | N | L | S | Z | A3 | ||||||
KFL000 | 10 | 60 | 45 | 6 | 6 | 12 | 7 | 36 | 4 | 16 | 20.3 | M6 | K000 | FL000 | 0.07 |
KFL001 | 12 | 63 | 48 | 6 | 6 | 12 | 7 | 38 | 4 | 16.5 | 21 | M6 | K001 | FL001 | 0.08 |
KFL002 | 15 | 67 | 53 | 6.5 | 6.5 | 13 | 7 | 42 | 4.5 | 18.5 | 23 | M6 | K002 | FL002 | 0.11 |
KFL003 | 17 | 71 | 56 | 7 | 7 | 14 | 7 | 46 | 5 | 19.5 | 25 | M6 | K003 | FL003 | 0.14 |
KFL004 | 20 | 90 | 71 | 8 | 8 | 16 | 10 | 55 | 6 | 23 | 28 | M8 | K004 | FL004 | 0.23 |
KFL005 | 25 | 95 | 75 | 8 | 8 | 16 | 10 | 60 | 6 | 24.5 | 28.5 | M8 | K005 | FL005 | 0.27 |
KFL006 | 30 | 112 | 85 | 9 | 9 | 18 | 13 | 70 | 6.5 | 27 | 30.5 | M10 | K006 | FL006 | 0.39 |
说明:微型外球面球轴承; 轴承座材质:锌铝合金
上一产品:
锌合金微小型带座轴承 K000 U000下一产品:
锌合金微小型带座轴承 UP00 UFL00
对于客户服务,包括产品信息和订单状态,请联系我们:
周一至周五:上午8点至下午5点
带偏心套锁紧的微型外球面轴承; 立式、菱形、锌铝合金轴承座
微型外球面轴承,带顶丝锁紧、偏心套锁紧
钢球: Gcr15轴承钢,热处理,最小HRC56°,并经过精磨,表面抛光镀硬铬处理; 壳体: 炭钢,表面镀锌,钝化处理 滑动磨擦副: 钢/钢