钢球: 不锈钢440C,热处理,最小HRC56°,并经过精磨,表面抛光
壳体: 17-4Ph不锈钢,热处理
衬套:17-4Ph不锈钢,热处理
衬垫: PTFE复合物或PTFE编织物
滑动磨擦副: 钢/PTFE复合物或钢/PTFE编织物
壳体: 17-4Ph不锈钢,热处理
衬套:17-4Ph不锈钢,热处理
衬垫: PTFE复合物或PTFE编织物
滑动磨擦副: 钢/PTFE复合物或钢/PTFE编织物
轴承型号 | 尺寸( 英寸) | 钢球直径 | a0 调心角度 | 额定载荷 (ibs) | 重量 ≈ kg | |||||||
d +0.0000 -0.0005 | B +0.000 -0.002 | C1 +0.005 -0.005 | d2 +0.010 -0.010 | d3 | h -0.010 -0.010 | l1 +0.031 -0.031 | l2 | |||||
SJM4T | 0.2500 | 0.437 | 0.337 | 0.806 | 1/4-28 | 1.562 | 0.968 | 1.964 | 0.531 | 16 | 4874 | 0.032 |
SJM5T | 0.3125 | 0.437 | 0.327 | 0.900 | 5/16-24 | 1.875 | 1.187 | 2.325 | 0.593 | 14 | 7196 | 0.039 |
SJM6T | 0.3750 | 0.500 | 0.416 | 1.025 | 3/8-24 | 1.938 | 1.187 | 2.450 | 0.687 | 12 | 8580 | 0.061 |
SJM7T | 0.4375 | 0.562 | 0.452 | 1.150 | 7/16-20 | 2.125 | 1.281 | 2.700 | 0.781 | 14 | 12000 | 0.083 |
SJM8T | 0.5000 | 0.625 | 0.515 | 1.337 | 1/2-20 | 2.438 | 1.468 | 3.106 | 0.875 | 12 | 19520 | 0.126 |
SJM10T | 0.6250 | 0.750 | 0.577 | 1.525 | 5/8-18 | 2.625 | 1.562 | 3.387 | 1.062 | 16 | 21920 | 0.192 |
SJM12T | 0.7500 | 0.875 | 0.640 | 1.775 | 3/4-16 | 2.875 | 1.687 | 3.762 | 1.250 | 14 | 29310 | 0.289 |
说明:
*我司可承接不同螺距和螺纹精度的杆端生产.
*型号添加后缀"L"代表左旋,例如: SJML6T 3/8-24L
+86-595-28022588,28022688
+86-595-28023366,28023388
wxq@ldk-bearings.com
lcm@ldk-bearings.com
81982734 329192940