发邮件给我们

NPHS 公制杆端关节轴承

钢球:Gcr15轴承钢,热处理,HRC58-64°,并经过精磨及抛光处理;
壳体:炭钢,表面镀锌,钝化处理
衬套:尼龙
滑动磨擦副:钢/尼龙
带座轴承 杆端和向心关节轴承
Products

NPHS 公制杆端关节轴承结构图

20161218053649_67566

Products

NPHS 公制杆端关节轴承参数

轴承型号尺寸(mm)

钢球直径    

a    

   

调心角度

载荷    

   

(KN)    

重量    

   

Kg    

   

   

H7    

BC1d1d2d3-6Hh1L3(L4)L5d4d5sw动载静载
NPHS5 5 8 6 7.7 16 M5 27 13 35 4 9 11 9 11.11 132.5 6.6 0.016
NPHS6 6 9 6.75 8.9 18 M6 30 13 39 5 10 13 11 12.7 133.2 8.1 0.025
NPHS8 8 12 9 10.3 22 M8 36 17 47 5 12.516 14 15.87 145.4 12.6 0.043
NPHS10 10 14 10.5 12.9 26 M10 43 21 56 6.5 15 19 17 19.05 137.5 16.6 0.072
NPHS12 12 16 12 15.4 30 M12 50 24 65 6.5 17.5 22 19 22.22 1310 22 0.107
NPHS14 14 19 13.5 16.8 34 M14 57 27 74 8 20 25 22 25.4 1613 27.8 0.160
NPHS16 16 21 15 19.3 38 M16 64 33 83 8 22 27 22 28.58 1516 34.5 0.210
NPHS18 18 23 16.5 21.8 42 M18x1.5 71 36 92 10 25 31 27 31.75 1519.5 40.8 0.295
NPHS20 20 25 18 24.3 46 M20X1.5 77 40 100 10 27.5 34 30 34.92 1423 46.5 0.380
NPHS22 22 28 20 25.8 50 M22X1.5 84 43 109 12 30 37 32 38.1 1529 52.6 0.490
NPHS25 25 31 22 29.5 60 M24x2 94 48 124 12 33.5 42 36 42.86 1540.5 74.1 0.750
NPHS28 28 35 24 32.29 66 M27x2 103 53 136 12 37 46 41 47.63 1546.1 88.7 0.950
NPHS30 30 37 25 34.8 70 M30x2 110 56 145 15 40 50 41 50.8 1754.394 1.130


contact
无论您有任何问题,请随时联系我们!

+86-595-28022588,28022688

+86-595-28023366,28023388

wxq@ldk-bearings.com

lcm@ldk-bearings.com

81982734    329192940

国内销售

王先生
18965618080
连先生
18965616618

出口销售

张小姐
林先生
在线留言
欢迎订阅,我们将第一时间将公司最新动态发送给您!
通过提供您的电子邮件,您同意隐私政策。您可以随时退订。
中国福建省泉州市洛江区河市镇溪埔工业区
wxq@ldk-bearings.com 86-595-28022588 , 86-595-28022688