内圈:Gcr15轴承钢,热处理,HRC58-64°,表面磷化处理
外圈:Gcr15轴承钢,热处理,HRC54-60°,表面磷化处理
滑动摩擦副:钢/钢
外圈:Gcr15轴承钢,热处理,HRC54-60°,表面磷化处理
滑动摩擦副:钢/钢
轴承型号 | 尺寸(mm) | 额定载荷 KN | a° ≈ | 重量 ≈ kg | ||||||||
d | D | B | c | d1 | dk | rs | r1s | 动载 | 静载 | |||
GEEM20ES-2RS | 20 | 35 | 24 | 12 | 24 | 29 | 0.3 | 0.3 | 30 | 146 | 6 | 0.073 |
GEEM25ES-2RS | 25 | 42 | 29 | 16 | 29 | 35.5 | 0.3 | 0.6 | 48 | 240 | 4 | 0.13 |
GEEM30ES-2RS | 30 | 47 | 30 | 18 | 34 | 40.7 | 0.3 | 0.6 | 62 | 310 | 4 | 0.17 |
GEEM35ES-2RS | 35 | 55 | 35 | 20 | 40 | 47 | 0.6 | 1.0 | 79 | 399 | 4 | 0.25 |
GEEM40ES-2RS | 40 | 62 | 38 | 22 | 45 | 53 | 0.6 | 1.0 | 99 | 495 | 4 | 0.35 |
GEEM45ES-2RS | 45 | 68 | 40 | 25 | 52 | 60 | 0.6 | 1.0 | 127 | 637 | 4 | 0.49 |
GEEM50ES-2RS | 50 | 75 | 43 | 28 | 57 | 66 | 0.6 | 1.0 | 156 | 780 | 4 | 0.60 |
GEEM60ES-2RS | 60 | 90 | 54 | 36 | 68 | 80 | 0.6 | 1.0 | 245 | 1220 | 3 | 1.15 |
GEEM70ES-2RS | 70 | 105 | 65 | 40 | 78 | 92 | 0.6 | 1.0 | 313 | 1560 | 4 | 1.65 |
GEEM80ES-2RS | 80 | 120 | 74 | 45 | 90 | 105 | 0.6 | 1.0 | 400 | 2000 | 4 | 2.50 |
+86-595-28022588,28022688
+86-595-28023366,28023388
wxq@ldk-bearings.com
lcm@ldk-bearings.com
81982734 329192940