发邮件给我们

GE..C GEG..C 公制向心关节轴承

钢球:Gcr15轴承钢,热处理,HRC58-64°,并经过精磨,表面镀硬铬处理

外圈:碳钢并垫有PTFE复合物

滑动摩擦副:钢/PTFE复合物
带座轴承 杆端和向心关节轴承
Products

GE..C GEG..C 公制向心关节轴承结构图

20161223053930_12968

Products

GE..C GEG..C 公制向心关节轴承参数

轴承型号尺寸(mm)

额定载荷       

KN    

      

   

重量      

kg    

dDBcdkrs

r1s    

min    

动载静载
GEG4C 4 14 7 4 10 0.3 0.3 3.6 9.1 20 0.005
GEG5C 5 16 9 5 13 0.3 0.3 5.8 14 21 0.008
GEG6C 6 16 9 5 13 0.3 0.3 5.8 14 21 0.006
GEG8C 8 19 11 6 16 0.3 0.3 8.6 21 21 0.014
GEG10C 10 22 12 7 18 0.3 0.3 11 28 18 0.021
GEG12C 12 26 15 9 22 0.3 0.3 18 45 18 0.033
GEG15C 15 30 16 10 25 0.3 0.3 22 56 16 0.049
GEG17C 17 35 20 12 29 0.3 0.3 31 78 19 0.083
GEG20C 20 42 25 16 35.5 0.3 0.3 51 127 17 0.153
GEG25C 25 47 28 18 40.7 0.6 0.6 65 166 17 0.203
GEG30C 30 55 32 20 47 0.6 0.6 83 212 17 0.304
轴承型号 尺寸(mm)

额定载荷      

KN    

      

   

重量      

kg    

dDBcdkrs

r1s    

min    

动载静载
GE4C 4 12 5 3 8 0.3 0.3 2.1 5.4 16 0.003
GE5C 5 14 6 4 10 0.3 0.3 3.6 9.1 13 0.005
GE6C 6 14 6 4 10 0.3 0.3 3.6 9.1 13 0.004
GE8C 8 16 8 5 13 0.3 0.3 5.8 14 15 0.008
GE10C 10 19 9 6 16 0.3 0.3 8.6 21 12 0.011
GE12C 12 22 10 7 18 0.3 0.3 11 28 10 0.015
GE15C 15 26 12 9 22 0.3 0.3 18 45 8 0.027
GE17C17 30 14 10 25 0.3 0.3 22 56 10 0.041
GE20C 20 35 16 12 29 0.3 0.3 31 78 9 0.066
GE25C 25 42 20 16 35.5 0.6 0.6 51 127 7 0.119
GE30C 30 47 22 18 40.7 0.6 0.6 65 166 6 0.163


contact
无论您有任何问题,请随时联系我们!

+86-595-28022588,28022688

+86-595-28023366,28023388

wxq@ldk-bearings.com

lcm@ldk-bearings.com

81982734    329192940

国内销售

王先生
18965618080
连先生
18965616618

出口销售

张小姐
林先生
在线留言
欢迎订阅,我们将第一时间将公司最新动态发送给您!
通过提供您的电子邮件,您同意隐私政策。您可以随时退订。
中国福建省泉州市洛江区河市镇溪埔工业区
wxq@ldk-bearings.com 86-595-28022588 , 86-595-28022688