钢球:
·440C不锈钢
·最小硬度56°
外圈:
·17-4不锈钢
·热处理
衬垫:
·PTFE编织物
·永久性附着在外圈内径上
·440C不锈钢
·最小硬度56°
外圈:
·17-4不锈钢
·热处理
衬垫:
·PTFE编织物
·永久性附着在外圈内径上
轴承型号 | B +.0000 -.0005 | D +.0000 -.0005 | w + .000 -.005 | T ±.005 | E +.000 -.010 | 0 REF | 钢球 直径 | 调心 角度 | 极限静态 径向载荷 (磅) | 极限静态 轴向载荷 (磅) | 动态摆动 径向扭矩 (磅) |
估重 (磅) |
球孔 | 外径 | 球头宽 | 衬套宽 | "V'槽直径 | 球头端面直径 | |||||||
NSSB3V | .1900 | .5625 | .281 | .218 | .502 | .293 | .406 | 10 | 3,975 | 150 | 1,500 | .020 |
NSSB4V | .2500 | .6562 | .343 | .250 | .596 | .364 | .500 | 10 | 6.040 | 430 | 2,320 | .020 |
NSSB5V | .3125 | .7500 | .375 | .281 | .652 | .419 | .562 | 10 | 8,750 | 700 | 3,430 | .030 |
NSSB6V | .3750 | .8125 | .406 | .312 | .714 | .515 | .656 | 9 | 10,540 | 1,100 | 4,200 | .040 |
NSSB7V | .4375 | .9062 | .437 | .343 | .808 | .570 | .718 | 8 | 13,200 | 1.400 | 5,700 | .050 |
NSSB8V | .5000 | 1.0000 | .500 | .390 | .878 | .641 | .813 | 8 | 17,900 | 2,100 | 7,900 | .070 |
NSSB10V | .6250 | 1.1875 | .625 | .500 | 1.065 | .739 | .968 | 8 | 30,500 | 4,720 | 13,400 | .120 |
NSSB12V | .7500 | 1.4375 | .750 | .593 | 1.315 | .920 | 1.187 | 8 | 46,400 | 6,750 | 19,700 | .210 |
NSSB14V | .8750 | 1.5625 | .875 | .703 | 1.440 | .978 | 1.312 | 8 | 62,200 | 9,350 | 26,100 | .270 |
NSSB16V | 1.0000 | 1.7500 | 1.000 | .797 | 1.628 | 1.118 | 1.500 | 9 | 82,200 | 12,160 | 34.100 | .390 |
说明:
根据客户需求,该系列可供52100热处理,表面镀硬铬的钢球
为区别此需求,使用型号NSBT(3-16)或NSBT(3-16)V替代上表型号
轴承型号 | B +.0000 -.0005 | D +.0000 -.0005 | w + .000 -.005 | T ±.005 | E +.000 -.010 | 0 REF | 钢球 直径 | 调心 角度 | 极限静态 径向载荷 (磅) | 极限静态 轴向载荷 (磅) | 动态摆动 径向扭矩 (磅) | 估重 (磅) |
球孔 | 外径 | 球头宽 | 衬套宽 | "V' 槽直径 | 球头端面 直径 | |||||||
NSSB3 | .1900 | .5625 | .281 | .218 | .502 | .293 | .406 | 10 | 3,975 | 150 | 1,500 | .020 |
NSSB4 | .2500 | .6562 | .343 | .250 | .596 | .364 | .500 | 10 | 6.040 | 430 | 2,320 | .020 |
NSSB5 | .3125 | .7500 | .375 | .281 | .652 | .419 | .562 | 10 | 8,750 | 700 | 3,430 | .030 |
NSSB6 | .3750 | .8125 | .406 | .312 | .714 | .515 | .656 | 9 | 10,540 | 1,100 | 4,200 | .040 |
NSSB7 | .4375 | .9062 | .437 | .343 | .808 | .570 | .718 | 8 | 13,200 | 1.400 | 5,700 | .050 |
NSSB8 | .5000 | 1.0000 | .500 | .390 | .878 | .641 | .813 | 8 | 17,900 | 2,100 | 7,900 | .070 |
NSSB10 | .6250 | 1.1875 | .625 | .500 | 1.065 | .739 | .968 | 8 | 30,500 | 4,720 | 13,400 | .120 |
NSSB12 | .7500 | 1.4375 | .750 | .593 | 1.315 | .920 | 1.187 | 8 | 46,400 | 6,750 | 19,700 | .210 |
NSSB14 | .8750 | 1.5625 | .875 | .703 | 1.440 | .978 | 1.312 | 8 | 62,200 | 9,350 | 26,100 | .270 |
NSSB16 | 1.0000 | 1.7500 | 1.000 | .797 | 1.628 | 1.118 | 1.500 | 9 | 82,200 | 12,160 | 34.100 | .390 |
+86-595-28022588,28022688
+86-595-28023366,28023388
wxq@ldk-bearings.com
lcm@ldk-bearings.com
81982734 329192940