型号对照表01
外螺纹杆端关节轴承 MALE ROD ENDS
LDK | FK | ALINABAL | AURORA | HEIM/ BOSTON | MORSE/ SPHERCO | TUTHILL | NMB/ NHBB |
CM | CM | AM-GP | CM | M-CR | CFM | MSM | AHM/LSPL |
CM-T | CM-T | AM-T-GP | VCM | CFM-T | MSM-T | ||
CM-Y | CM-Y | AM-S-GP | CM-S | M-CRY | CFM-Y | MSM-S | |
CM-Z | CM-Z | AM-8 | CM-Z | M-CRG | CFM-N | MSM-Z | |
CMX | CMX | RM-X5 | MAX | ||||
NJM | NJM | PM | CMHD | CTMD | NM/SPM | ||
JM | JM | LCTM-X5 | MM/KM | HMA | MTSM | HAMR | |
JM-T | JM-T | MM-T/KM-T | HME | TRE-T | MTSM-T | AMRT | |
JMX | JMX | RM-X5 | AM | BHM | ARE | TSMX | HAMRX |
RJMX-T | RJMX-T | RAM-T | NSMX-T | ||||
RSM | RSM | LCRM-1-X5 | XM | RM | AXM | ||
RSMX | RSMX | RM-1-X5 | XAM | RMX | XAMX | ||
RRSMX-T | RRSMX-T | RXAM-T | |||||
HRSMX-T | HRSMX-T | HXAM-T | ARYT-ECR | ||||
PMX-T | PMX-T | PRM-T | ART-ES | ||||
NXM | KMX | ||||||
ALJM/ALJMH | ALJM/ALJMH | ARM-X5 | ALM | KCA | ALRE | ||
ALRSM | ALRSM | ARM-1-X5 | XALM | KCAX | XALRE | ||
SPOSB.EC | SCM-T | CM-ET | SSM-T | ||||
SJM-T | SJM-T | SM-ET | ME | SSAM-T | ART-ECR | ||
SRSM-T | SRSM-T | SSHM-T | ARHT-ECR |
内螺纹杆端关节轴承 FEMALE ROD ENDS
LDK | FK | ALINABAL | AURORA | HEIM/ BOSTON | MORSE/ SPHERCO | TUTHILL | NMB/ NHBB |
CF | CF | AF-GP | CW | F-CR | CFF | MSF | AHF-CSPI |
CF-T | CF-T | AF-T-GP | CW-T | CFF-T | MSF-T | ||
NJF | NJF | PF | CFHD | CTFD | NF/SPF | ||
JF | JF | CF | MW/KW | HFA | MTSF | HAFR | |
JF-T | JF-T | MW-T/KW-T | HFE | TR-T | MTSFT | AFRT | |
JFX | JFX | AW | AR | TSFX | HAFRX | ||
ALJF | ALJF | ||||||
SPHSB..EC | SCF-T | CW-ET | SSF-T | ||||
SJF-T | SJF-T | SW-ET | SSAF-T | ART-CR |
向心关节轴承SPHERICAL BEARINGS
LDK | FK | ALINABAL | AURORA | HEIM/ BOSTON | MORSE/ SPHERCO | TUTHILL | NMB/ NHBB |
COM | COM | COM-E | COM | COM | COM | COM | CBG |
HCOM | COMH | HCOM | BH-LS | RSH | |||
YSSB | HIN-T | HAB-T | YSSB | ABYT | |||
NSSB | FKSSX-T | NC-T | NE/LHSSE | NRR | NSSB | ABT | |
NSSB-V | FKSSX-TV | NC-TG | NE-G/LHSSV V | NRRG | NSSB-V | ABT-V | |
WSSB | WSSX-T | WC-T | WE | WRR | WSSB | ABWT | |
WSSB-V | WSSX-TV | WC-TG | WE-G | WRRG | WSSB-V | ABWT-V |
型号对照表02
LDK | SKF | FAG | ELGES | ASK | LS | IKO | THK | LSK | MTR |
SI..C | SI..C | SI.C | GIR..UK | EJ..D | SI..C | GIR..UK | |||
SI..ET 2RS | SAL.TE 2RS | SI..ES 2RS | GIR..UK 2RS | EJ..D 2RS | SI..ET 2RS | GIR..UK 2RS | |||
SA..C | SA..C | SA..C | GAR..UK | EA..D | SA..C | GAR..UK | |||
SA..ET 2RS | SAA.TE 2RS | SA..TE 2RS | GAR..UK 2RS | EA..D 2RS | SA..ET 2RS | GAR..UK | |||
SIL..C | SIL..C | SIL..C | GIL..UK | EJL..D | SIL..C | GIL..UK | |||
SIL..ET 2RS | SILA.TE 2RS | SIL..TE 2RS | GIL..UK 2RS | EJL..D 2RS | SIL..ET 2RS | GIL..UK 2RS | |||
SAL..C | SAL..C | SAL..C | GAL..UK | EAL..D | SAL..C | GAL..UK | |||
SAL..ET 2RS | SALA.TE 2RS | SAL..TE 2RS | GAL..UK 2RS | EAL..D 2RS | SAL..ET 2RS | GAL..UK 2RS | |||
SQ..RS | SQ..RS | LHSA.. | RBL.. | ||||||
SQL..RS | SQL..RS | RBL..L | |||||||
SQD.. | SQD.. | ABS.. | |||||||
SQZ..RS | SQZ..RS | RBI.. | |||||||
SQZL..RS | SQZL..RS | RBI..L | |||||||
SIR..ES | SIR..ES | GIHR-K..DO | SIR..ES | ||||||
SILR..ES | SILR..ES | GIHL-K..DO | SILR..ES | ||||||
SIGEW..ES | SIQG..ES | GIHN-K..LO | SIGEW..ES | ||||||
SK..ES | SC..ES | GK..DO | SK..ES | ||||||
SF..ES | SCF..ES | GF..DO | SF..ES | ||||||
SIQ..ES | GIHO-K..DO | SIQ..ES | |||||||
SI..E | SI..E | SI..E | GIR..DO | EJ.. | SI..E | GIR..E | |||
Sl..ES | SIA..ES | SI..ES | GIR..DO | EJ.. | SI..ES | GIR..ES | |||
SI..ES 2RS | SLA..ES 2RS | SI..ES 2RS | GIR..DO 2RS | EJ..2RS | SI..ES 2RS | GIR..ES 2RS | |||
SA.. | SA..E | SA..E | GAR..DO | EA.. | SA.. | GAR..E | |||
SA..ES | SAA..ES | SA..ES | GAR..DO | EA.. | SA..ES | GAR..ES | |||
SA.ES 2RS | SAA..ES 2RS | SA..ES 2RS | GAR..DO 2RS | EA..2RS | SAES 2RS | GAR..ES 2RS | |||
SIL..E | SIL..E | SIL..E | GIL..DO | EJL.. | SIL..E | GIL..E | |||
SIL..ES | SIL..ES | SIL..ES | GIL..DO | EJL.. | SIL..ES | GIL..ES | |||
SIL..ES 2RS | SIAL.ES 2RS | SIL..ES 2RS | GIL..DO 2RS | EJL..2RS | SIL..ES 2RS | GIL..ES 2RS | |||
SAL..E | SAL..E | SAL..E | GAL..DO | EAL.. | SAL..E | GAL..E | |||
SAL..ES | SALA.ES | SAL..ES | GAL..DO | EAL.. | SAL..ES | GAL..ES | |||
SAL..ES 2RS | SALA.ES 2RS | SAL..ES 2RS | GALDO 2RS | EAL..2RS | SAL.ES 2RS | GAL..ES 2RS | |||
CHS | SIKB..F | GIKFR..FW | KI..-D | SIJK..C | PHS..EC | TSF..C | DF.. | ||
COS | SAKB..F | GAKFR..FW | KA..-D | SAJK..C | POS..EC | TSM..C | DM.. | ||
CHSL | SILKB..F | GIKFL..PW | KIL..-D | SI JK..C | PHSL..EC | TSFL..C | DF..L | ||
COSL | SALKB..F | GAKFL..PW | KAL..-D | SALJK..C | POSL..EC | TSML..C | SM..L | ||
NPHS | KI..-BD | NHS..T | |||||||
NPOS | KA..-BD | NOS..T | |||||||
NPHS..L | KIL..-BD | NHS..TL | |||||||
NPOS..L | KAL..-BD | NOS..TL | |||||||
PHS.. | SIKAC..M | GIKF..PB | KI..-NIRO | SIBP..S | PHS.. | PHS.. | TSF.. | BNF.. | |
POS.. | SAKAC..M | GAKF..PB | SA..-NIRO | SABP..S | POS.. | POS.. | TSM.. | BNM.. | |
PHSL.. | SILKAC..M | GIKL..PB | KIL..-NIRO | SILBP..S | PHSL.. | PHS.. | TSFL.. | BNF..L | |
POSL.. | SALKAC..M | GAKL..PB | KAL..-NIRO | SALBP..S | POSL.. | POS.. | TSML.. | BNM..L | |
PHSB | SIZP..S | ||||||||
POSB | SAZP..S | ||||||||
PHSB..L | SILZP..S | ||||||||
POSB..L | SALZP..S | ||||||||
SPHS..EC | |||||||||
SPOS..EC | |||||||||
SCHS | SIJK..C/X | ||||||||
SCOS | SAJK..C/X | ||||||||
SCHSL | SILJK..C/X | ||||||||
SCOSL | SALJK..C/X |
型号对照表03
LDK | SKF | FAG | ELGES | ASK | LS | IKO | NTN | NMB | CCVI |
GE..E | GE..E | GE..E | GE..DO | GE.. | GE..E | GE…E | SA1-..B | SBH..NS | GE..E |
GEES | GE..ES | GE..ES | GE..DO | GE.. | GE..ES | GE..ES | SA1-..B | SBH..S | GE..ES |
GE..ES 2RS | GE..ES 2RS | GE..ES 2RS | GE..DO 2RS | GE..2RS | GE..ES 2RS | GE..ES 2RS | SA1-..BSS | GE..ES-2RS | |
GEG..E | GEH..E | GEH..E | GE..FO | GEG..E | GE..G | GE..FO | |||
GEG..ES | GEH..ES | GEH..ES | GE..FO | GEG..ES | GE..GS | GE..FO | |||
GEG..ES 2RS | GEH..ES 2RS | GEH..ES 2RS | GE..FO 2RS | GEG..ES 2RS | GE..GS 2RS | GE..FO-2RS | |||
GEEW..ES | GEG..ES | GE..LO | GEEW..ES | GE..LO | |||||
GEEM..ES 2RS | GEM..ES 2RS | GE..HO 2RS | GEEM..ES 2RS | GE..HO-2RS | |||||
GE..C | GE..C | GE..C | GE..UK | GE..D | GE..C | GE..EC | SARl- | GE..UK | |
GE..ET/XT 2RS | GE..TE 2RS | GE..UA 2RS | GE..D 2RS | GE..D 2RS | GE..ET/XT-2RS | GE..UK-2RS | |||
GEG..C | GEH..C | GEH..C | GE..FW | GEG..C | GE..FW | ||||
GEG..ET 2RS | GEH..TE 2RS | GE..FW 2RS | GEG..ET 2RS | GE..FW-2RS | |||||
GEBK..S | GEBK..S | PB | PB | ||||||
GE..PW | GE..PW | G..D | GEBJ..C | ||||||
GAC..S | GAC..S | GE..SX | GAC..S | GACZ..S | GE..SX | ||||
GAC..T | GAC..F | GE..SW | GAC..T | GX..S | GE...SW | ||||
GACZ..S | GAZ..SA | GACZ..S | GX..T | ||||||
GX..S | GX..X | GE..AX | GX..S | GE..AX | |||||
GX..T | GE..AW | GX..T | GE..AW | ||||||
SGE..C | GE..TGR | ||||||||
SGEG..C | GEH..TGR |