英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||||
分数 | 小数 | 分数 | 小数 | 分数 | 小数 | 分数 | 小数 | ||||
0.00004 | 0.001 | 17/64 | 0.2656 | 6.746 | 0.6693 | 17 | 1.378 | 35 | |||
0.00039 | 0.01 | 0.2756 | 7 | 43/64 | 0.6719 | 17.066 | 1.4173 | 36 | |||
0.001 | 0.025 | 9/32 | 0.2812 | 7.1437 | 11/16 | 0.6875 | 17.4625 | 1-1/2 | 1.5 | 38.1 | |
0.002 | 0.051 | 19/64 | 0.2969 | 7.5406 | 45/64 | 0.7031 | 17.859 | 1.5354 | 39 | ||
0.003 | 0.0762 | 5/16 | 0.3125 | 7.9375 | 0.7086 | 18 | 1.5748 | 40 | |||
0.00394 | 0.1 | 0.315 | 8 | 23/32 | 0.7187 | 18.256 | 1.6535 | 42 | |||
0.005 | 0.127 | 21/64 | 0.3281 | 8.334 | 47/64 | 0.7344 | 18.653 | 1-3/4 | 1.75 | 44.45 | |
0.00984 | 0.25 | 11/32 | 0.3437 | 8.731 | 0.748 | 19 | 1.7717 | 45 | |||
0.01 | 0.254 | 0.3543 | 9 | 3/4 | 0.75 | 19.05 | 1.8898 | 48 | |||
1/64 | 0.0156 | 0.396 | 23/64 | 0.3594 | 9.1281 | 49/64 | 0.7656 | 19.446 | 1.9685 | 50 | |
1/32 | 0.0312 | 0.793 | 3/8 | 0.375 | 9.525 | 25/32 | 0.7812 | 19.843 | 2 | 2 | 50.8 |
0.03937 | 1 | 25/64 | 0.3906 | 9.9219 | 0.7874 | 20 | 2.0472 | 52 | |||
3/64 | 0.0469 | 1.191 | 0.3937 | 10 | 51/64 | 0.7969 | 20.24 | 2.1654 | 55 | ||
0.0591 | 1.5 | 13/32 | 0.4062 | 10.318 | 13/16 | 0.8125 | 20.6375 | 2.2047 | 56 | ||
1/16 | 0.0625 | 1.5875 | 27/64 | 0.4219 | 10.716 | 0.8268 | 21 | 2-1/4 | 2.25 | 57.15 | |
5/64 | 0.0781 | 1.984 | 0.4331 | 11 | 53/64 | 0.8281 | 21.034 | 2.3622 | 60 | ||
0.0787 | 2 | 7/16 | 0.4375 | 11.1125 | 27/32 | 0.8437 | 21.431 | 2-1/2 | 2.5 | 63.5 | |
3/32 | 0.0937 | 2.381 | 29/64 | 0.4531 | 11.509 | 55/64 | 0.8594 | 21.828 | 2.5197 | 64 | |
0.0984 | 2.5 | 15/32 | 0.4687 | 11.906 | 0.8661 | 22 | 2-3/4 | 2.75 | 69.85 | ||
0.1 | 2.54 | 0.4724 | 12 | 7/8 | 0.875 | 22.225 | 2.8346 | 72 | |||
7/64 | 0.1094 | 2.778 | 31/64 | 0.4844 | 12.303 | 57/64 | 0.8906 | 22.621 | 2.9528 | 75 | |
0.1181 | 3 | 1/2 | 0.5 | 12.7 | 0.9055 | 23 | 3 | 3 | 76.2 | ||
1/8 | 0.125 | 3.175 | 0.5118 | 13 | 29/32 | 0.9062 | 23.018 | 3.1496 | 80 | ||
0.1378 | 3.5 | 33/64 | 0.5156 | 13.096 | 59/64 | 0.9219 | 23.416 | 3-1/4 | 3.25 | 82.55 | |
9/64 | 0.1406 | 3.571 | 17/32 | 0.5312 | 13.493 | 15/16 | 0.9375 | 23.8125 | 3-1/2 | 3.5 | 88.9 |
5/32 | 0.1562 | 3.968 | 35/64 | 0.5469 | 13.891 | 0.9449 | 24 | 3.5433 | 90 | ||
0.1575 | 4 | 0.5512 | 14 | 61/64 | 0.9531 | 24.209 | 3-3/4 | 3.75 | 95.25 | ||
11/64 | 0.1719 | 4.366 | 9/16 | 0.5625 | 14.2875 | 31/32 | 0.9687 | 24.606 | 3.937 | 100 | |
0.1772 | 4.5 | 37/64 | 0.5781 | 14.684 | 0.9843 | 25 | 4 | 4 | 101.6 | ||
3/16 | 0.1875 | 4.7625 | 0.5906 | 15 | 63/64 | 0.9844 | 25.003 | 4-1/4 | 4.25 | 107.95 | |
0.1969 | 5 | 19/32 | 0.5937 | 15.081 | 1 | 1 | 25.4 | 4.3307 | 110.0 | ||
13/64 | 0.2031 | 5.159 | 39/64 | 0.6094 | 15.478 | 1.063 | 27 | 4-1/2 | 4.5 | 114.3 | |
7/32 | 0.2187 | 5.556 | 5/8 | 0.625 | 15.875 | 1.1024 | 28 | 4.7244 | 120.0 | ||
15/64 | 0.2344 | 5.953 | 0.6299 | 16 | 1.1811 | 30 | 4-3/4 | 4.75 | 120.65 | ||
0.2362 | 6 | 41/64 | 0.6406 | 16.271 | 1-1/4 | 1.25 | 31.75 | 5 | 5 | 127.0 | |
1/4 | 0.25 | 6.35 | 21/32 | 0.6562 | 16.668 | 1.2992 | 33 | 5-1/2 | 5.5 | 139.7 |
转换参数
英寸 | x 25.4 | =毫米 | 每平方英寸磅数 | x0.0703 | =每平方厘米公斤 | ||||||
毫米 | ×0.03937 | =英寸 | 每平方厘米公斤 | ×14,2231 | =每平方英寸磅 | ||||||
平方英寸 | x6.4515 | =平方厘米 | 磅(施加力) | x4.448 | =牛顿 | ||||||
平方厘米 | x0.155 | =平方英寸 | 牛顿 | x0.2248 | =磅(施加力) | ||||||
英镑 | x0.4536 | =公斤 | 摄氏温度=(华氏温度-32)x0.5556 | ||||||||
公斤 | x 2.2046 | =英镑 | 华氏温度=(摄氏温度x1.8)+32 |