AN/KM系列锁紧螺母是紧定套的一个配件
材质:碳钢(可定制不锈钢)
商标:LDK(可按需定制)
产品有公英制可选
材质:碳钢(可定制不锈钢)
商标:LDK(可按需定制)
产品有公英制可选
产品型号 | d2 | D1 | b1 | D | m | n | 重量 (kg) |
AN/KM0 | M10X0.75 | 18 | 4 | 13.5 | 3 | 2 | 0.004 |
AN/KM1 | M12x1 | 22 | 4 | 17 | 3 | 2 | 0.007 |
AN/KM2 | M15X1 | 25 | 5 | 21 | 4 | 2 | 0.010 |
AN/KM3 | M17x1 | 28 | 5 | 24 | 4 | 2 | 0.013 |
AN/KM4 | M20x1 | 32 | 6 | 26 | 4 | 2 | 0.019 |
AN/KM5 | M25X1.5 | 38 | 7 | 32 | 5 | 2 | 0.025 |
AN/KM6 | M30X1.5 | 45 | 7 | 38 | 5 | 2 | 0.043 |
AN/KM7 | M35X1.5 | 52 | 8 | 44 | 6 | 2 | 0.053 |
AN/KM8 | M40X1.5 | 58 | 9 | 50 | 6 | 2.5 | 0.085 |
AN/KM9 | M45X1.5 | 65 | 10 | 56 | 6 | 2.5 | 0.119 |
AN/KM10 | M50X1.5 | 70 | 11 | 61 | 6 | 2.5 | 0.148 |
AN/KM11 | M55X2 | 75 | 11 | 67 | 7 | 3 | 0.158 |
AN/KM12 | M60x2 | 80 | 11 | 73 | 7 | 3 | 0.174 |
AN/KM13 | M65x2 | 85 | 12 | 79 | 7 | 3 | 0.203 |
AN/KM14 | M70x2 | 92 | 12 | 85 | 8 | 3.5 | 0.242 |
AN/KM15 | M75x2 | 98 | 13 | 90 | 8 | 3.5 | 0.287 |
AN/KM16 | M80x2 | 105 | 15 | 95 | 8 | 3.5 | 0.397 |
AN/KM17 | M85x2 | 110 | 16 | 102 | 8 | 3.5 | 0.451 |
AN/KM18 | M90x2 | 120 | 16 | 108 | 10 | 4 | 0.556 |
AN/KM19 | M95x2 | 125 | 17 | 113 | 10 | 4 | 0.658 |
AN/KM20 | M100x2 | 130 | 18 | 120 | 10 | 4 | 0.698 |
AN/KM21 | M105x2 | 140 | 18 | 126 | 12 | 5 | 0.845 |
AN/KM22 | M110x2 | 145 | 19 | 133 | 12 | 5 | 0.965 |
AN/KM23 | M115x2 | 150 | 19 | 137 | 12 | 5 | 1.01 |
AN/KM24 | M120x2 | 155 | 20 | 138 | 12 | 5 | 1.08 |
AN/KM25 | M125X2 | 160 | 21 | 148 | 12 | 5 | 1.19 |
AN/KM26 | M130x2 | 165 | 21 | 149 | 12 | 5 | 1.25 |
AN/KM27 | M135x2 | 175 | 22 | 160 | 14 | 6 | 1.55 |
AN/KM28 | M140x2 | 180 | 22 | 160 | 14 | 6 | 1.56 |
AN/KM29 | M145x2 | 190 | 24 | 172 | 14 | 6 | 1.80 |
AN/KM30 | M150x2 | 195 | 24 | 171 | 14 | 6 | 2.03 |
AN/KM31 | M155x3 | 200 | 25 | 182 | 16 | 7 | 2.30 |
AN/KM32 | M160x3 | 210 | 25 | 182 | 16 | 7 | 2.59 |
AN/KM33 | M165x3 | 210 | 26 | 193 | 16 | 7 | 2.70 |
AN/KM34 | M170x3 | 220 | 26 | 193 | 16 | 7 | 2.80 |
AN/KM36 | M180x3 | 230 | 27 | 203 | 18 | 8 | 3.07 |
AN/KM38 | Ml90x3 | 240 | 28 | 214 | 18 | 8 | 3.39 |
AN/KM40 | M200x3 | 250 | 29 | 226 | 18 | 8 | 3.69 |
AN/KML24 | M120x2 | 145 | 20 | 135 | 12 | 5 | 0.780 |
AN/KML26 | M130x2 | 155 | 21 | 145 | 12 | 5 | 0.880 |
AN/KML28 | M140x2 | 165 | 22 | 155 | 12 | 5 | 0.990 |
AN/KML30 | M150x2 | 180 | 24 | 170 | 14 | 5 | 1.38 |
AN/KML32 | M160x3 | 190 | 25 | 180 | 14 | 5 | 1.56 |
AN/KML34 | M170x3 | 200 | 26 | 190 | 16 | 5 | 1.72 |
AN/KML36 | M180x3 | 210 | 27 | 200 | 16 | 5 | 1.95 |
AN/KML38 | M190x3 | 220 | 28 | 210 | 16 | 5 | 2.08 |
AN/KML40 | M200x3 | 240 | 29 | 222 | 18 | 8 | 2.98 |
+86-595-28022588,28022688
+86-595-28023366,28023388
wxq@ldk-bearings.com
lcm@ldk-bearings.com
81982734 329192940