发邮件给我们

MB 紧定套垫片

MB 锁紧垫圈是紧定套的一个配件
材质:碳钢(可定制不锈钢)
产品无商标,有公英制可选
带座轴承 杆端和向心关节轴承
Products

MB 紧定套垫片结构图

20161130173350_39771

Products

MB 紧定套垫片参数

型号d2DsEFB重量(kg)
MB010 13.5 1 3 8.5 3 0.131
MB112 17 1 3 10.5 3 0.192
MB215 21 1 4 13.5 4 0.253
MB317 24 1 4 15.5 4 0.313
MB420 26 1 4 18.5 4 0.350
MB525 32 1.25 5 23 5 0.640
MB630 38 1.25 5 27.5 5 0.780
MB735 44 1.25 6 32.5 5 1.04
MB840 50 1.25 6 37.5 6 1.23
MB945 56 1.25 6 42.5 6 1.52
MB1050 61 1.25 6 47.5 6 1.60
MB1155 67 1.25 8 52.5 7 1.96
MB1260 73 1.5 8 57.5 7 2.53
MB1365 79 1.5 8 62.5 7 2.90
MB1470 85 1.5 8 66.5 8 3.34
MB1575 90 1.5 8 71.5 8 3.56
MB1680 95 1.75 10 76.5 8 4.64
MB1785 102 1.75 10 81.5 8 5.24
MB1890 108 1.75 10 86.5 10 6.23
MB1995 113 1.75 10 91.5 10 6.70
MB20100 120 1.75 12 96.5 10 7.65
MB21105 126 1.75 12 100.5 12 8.26
MB22110 133 1.75 12 105.5 12 9.40
MB23115 137 2 12 110.5 12 10.8
MB24120 138 2 14 115 12 10.5
MB25125 148 2 14 120 12 11.8
MB26130 149 2 14 125 12 11.3
MB27135 160 2 14 130 14 14.4
MB28140 160 2 16 135 14 14.2
MB29145 172 2 16 140 14 16.8
MB30150 171 2 16 145 14 15.5
MB31155 182 2.5 16 147.5 16 20.9
MB32160 182 2.5 18 154 16 22.2
MB33165 193 2.5 18 157.5 16 24.1
MB34170 193 2.5 18 164 16 24.7
MB36180 203 2.5 20 174 18 26.8
MB38190 214 2.5 20 184 18 27.8
MB40200 226 2.5 20 194 18 29.3
MB44220 250 3 24 213 20 40.0
MB48240 270 3 24 233 20 40.0
MB52260 300 3 28 253 24 60.0
MB56280 320 3 28 273 24 62.0

20161130173406_20950

型号a b C d e 重量(kg)
AL/MS31444 20 12 9 22.5 2.60
AL/MS31484 20 12 9 22.5 2.60
AL/MS31524 24 12 12 25.5 3.39
AL/MS31564 24 12 12 25.5 3.39
AL/MS31604 24 12 12 30.5 3.79
AL/MS31645 24 15 12 31 5.35
AL/MS31685 28 15 14 38 6.65
AL/MS31725 28 15 14 38 6.65
AL/MS31765 32 15 14 40 7.96
AL/MS31805 32 15 18 45 8.20
AL/MS31845 32 15 18 45 8.20
AL/MS31885 36 15 18 43 9.00
AL/MS31925 36 15 18 43 9.00
AL/MS31965 36 15 18 53 10.4
ALL/MS30444 20 12 7 13.5 2.12
ALL/MS30484 20 12 9 17.5 2.29
ALL/MS30524 20 12 9 17.5 2.29
ALL/MS30564 24 12 9 17.5 2.92
ALL/MS30604 24 12 9 20.5 3.16
ALL/MS30645 24 15 9 21 4.56
ALL/MS30685 24 15 9 21 4.56
ALL/MS30725 28 15 9 20 5.03
ALL/MS30765 28 15 12 24 5.28
ALL/MS30805 28 15 12 24 5.28
ALL/MS30845 32 15 12 24 6.11
ALL/MS30885 32 15 14 28 6.45
ALL/MS30925 32 15 14 28 6.45
ALL/MS30965 36 15 14 28 7.29


contact
无论您有任何问题,请随时联系我们!

+86-595-28022588,28022688

+86-595-28023366,28023388

wxq@ldk-bearings.com

lcm@ldk-bearings.com

81982734    329192940

国内销售

王先生
18965618080
连先生
18965616618

出口销售

张小姐
林先生
在线留言
欢迎订阅,我们将第一时间将公司最新动态发送给您!
通过提供您的电子邮件,您同意隐私政策。您可以随时退订。
中国福建省泉州市洛江区河市镇溪埔工业区
wxq@ldk-bearings.com 86-595-28022588 , 86-595-28022688